TPIP

藥品健保支付價調整

關鍵字搜尋(訴銷、廢止許可證;藥品品項異動;價格調整;藥品安全資訊風險溝通表;藥品包裝變更)
編號 標題 日期 發文者 瀏覽次數
491 衛生福利部中央健康保險署來文,有關Brexin Sachets(健保代碼BC20256116)藥品製造廠之GMP核備函已失效及最後一批有效期限到期日為112年4月,自112年5月1日起予以暫停支付一案,詳如說明,請查照。 2022年7月28日 11:39 周桂酉/資訊專員 254
492 衛生福利部中央健康保險署來文,公告修訂含cholic acid 50mg(如Cholbam)之藥品給付規定。 2022年7月28日 11:39 周桂酉/資訊專員 555
493 衛生福利部中央健康保險署來文,公告修訂含dacomitinib成分藥品(如Vizimpro)之給付規定。 2022年7月28日 11:38 周桂酉/資訊專員 197
494 衛生福利部中央健康保險署來文,公告異動含sulfamethoxazole、trimethoprim成分用於抗感染之特殊藥品Sulfacotrim Suspension "Center"之支付價格。 2022年7月28日 11:38 周桂酉/資訊專員 192
495 衛生福利部中央健康保險署來文,公告異動含azactidine成分藥品WINDUZA Lyophilized Powder for Injection之支付價格暨修訂其藥給付規定。 2022年7月28日 11:35 周桂酉/資訊專員 197
496 衛生福利部中央健康保險署來文,公告暫予支付新增及異動「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」之藥物品項,共計76品項。 2022年7月28日 11:34 周桂酉/資訊專員 186
497 衛生福利部中央健康保險署來文,公告異動含brigatinib成分藥品共3品項之支付價格暨修訂含brigatinib(如Alunbrig)、alectinib(如Alecensa)、ceritinib(如Zykadia)及crizotinib(如Xalkori)成分藥品之藥品給付規定。 2022年7月28日 11:34 周桂酉/資訊專員 188
498 衛生福利部中央健康保險署來文,茲通知本保險健保用藥新增品項「Vincristine Sulphate Injection USP 1mg/1mL」(健保代碼: X000235209),請轉知所屬會員或特約醫事服務機構,請 查照。 2022年7月19日 17:46 周桂酉/資訊專員 223
499 衛生福利部中央健康保險署來文,公告修訂含olaparib成分藥品(如Lynparza)及含talazoparib成分藥品(如Talzenna)之給付規定。 2022年7月19日 17:44 周桂酉/資訊專員 191
500 衛生福利部中央健康保險署來文,公告暫予支付及異動含dupilumab成分藥品之支付價格及修訂藥品給付規定。 2022年7月19日 17:44 周桂酉/資訊專員 237