TPIP

藥品健保支付價調整

關鍵字搜尋(訴銷、廢止許可證;藥品品項異動;價格調整;藥品安全資訊風險溝通表;藥品包裝變更)
編號 標題 日期 發文者 瀏覽次數
231 衛生福利部中央健康保險署來文,公告暫予支付含abrocitinib成分藥品Cibinqo 100 mg film-coated tablets、Cibinqo 200 mg film-coated tablets共2品項藥品暨其藥品給付規定。 2023年5月26日 11:55 周桂酉/資訊專員 99
232 衛生福利部中央健康保險署來文,公告暫予支付含gilteritinib成分藥品Xospata film-coated tablets 40mg暨其藥品給付規定。 2023年5月26日 11:55 周桂酉/資訊專員 91
233 衛生福利部中央健康保險署來文,公告修訂含risdiplam成分藥品(如Evrysdi)之藥品給付現定。 2023年5月26日 11:55 周桂酉/資訊專員 82
234 衛生福利部中央健康保險署來文,茲通知本保險健保用藥新增品項「HydralazineHydrochloride Tablets USP 25mg」(健保代碼:X000260100),請轉知所屬會員或特約醫事服務機構,請查照。 2023年5月26日 11:53 周桂酉/資訊專員 79
235 裕利股份有限公司來文,本公司銷售嬌生股份有限公司產品善久達持續性藥效肌肉注射懸浮劑(衛部藥輸字第028202號)已取得健保給付,詳如說明段,請查照。 2023年5月26日 11:05 周桂酉/資訊專員 90
236 衛生福利部中央健康保險署來文,公告專利權期滿日於第一季之第二大類藥品支付價格調整事宜。 2023年5月26日 11:04 周桂酉/資訊專員 91
237 衛生福利部中央健康保險署來文,通知本保險健保用藥品項Gazyvasolutionforinfusion(健保代碼:KC00973245)之價格異動情形,依藥品給付協議檢討結果,自112年7月1日起調整支付價格為每支90,169元,請查照並轉知所屬會員或特約醫事服務機構。 2023年5月26日 10:57 周桂酉/資訊專員 93
238 衛生福利部中央健康保險署來文,公告異動含beclometasone dispropionate/formoterol fumarate dihydrate/glycopyrronium bromide 複方成分藥品(如Trimbow)之支付價格暨修訂其給付規定。 2023年5月26日 10:34 周桂酉/資訊專員 74
239 衛生福利部中央健康保險署來文,異動原112年3月24日健保審字第1120670642號公告附件1「藥價年度例行調整結果明細表」,序號1389「PERIOLIMEL N4E EMULSION FOR INFUSION(健保代碼:BC28122210)」調整價格。 2023年5月26日 10:18 周桂酉/資訊專員 95
240 衛生福利部中央健康保險署來文,茲通知本保險健保用藥新增品項「Cisatracurium 2mg/mL solution for Injrction/infusion」(健保代碼:X000258221),請轉知所屬會員或特約醫事服務機構,請查照。 2023年5月26日 10:17 周桂酉/資訊專員 72